產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 常州同惠 > 自動(dòng)變壓器測試系統(tǒng) > TH2840BX.同惠 TH2840BX 高性能自動(dòng)變壓器測試系統(tǒng)
簡要描述:TH2840X系列自動(dòng)變壓器測試系統(tǒng)是常州同惠電子在多年變壓器測試的經(jīng)驗(yàn)上,采用了新一代技術(shù)成功的新一代自動(dòng)變壓器測試系統(tǒng),創(chuàng)新性的采用了雙CPU架構(gòu)、Linux底層系統(tǒng)、10.1寸電容式觸摸屏、中英文操作界面、內(nèi)置使用說明及幫助等新一代技術(shù),解決了以往測試系統(tǒng)設(shè)置繁瑣、測試速度慢、顯示補(bǔ)全、PIN腳位不足等缺陷。
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
同惠 TH2840BX 高性能自動(dòng)變壓器測試系統(tǒng)產(chǎn)品特點(diǎn)
測試速度高達(dá)0.56ms(1800次/秒)(>10kHz),不含繼電器動(dòng)作時(shí)間
測試電平高達(dá)20Vrms
偏置電壓為內(nèi)置±40V/±100mA/2A
多至288Pin測試腳位(僅TH2840NX)
業(yè)界友好用戶體驗(yàn):Linux底層,內(nèi)置幫助文件
10.1英寸1280×800電容式觸摸屏
圖形化腳位關(guān)聯(lián)設(shè)置頁面,讓接線不再是難題
Lk設(shè)置無需輸入漏感引腳,更直觀
增強(qiáng)的平衡掃描功能,從5個(gè)點(diǎn)提升至10個(gè)點(diǎn)
量程切換采用電子開關(guān),速度快、壽命長、無噪音
可選LCR功能
機(jī)內(nèi)約100M設(shè)定文件保存空間,海量U盤設(shè)定文件保存能力
提供上位機(jī)支持早期型號(hào)文件格式轉(zhuǎn)換,保證兼容性
TH2840X系列 高性能自動(dòng)變壓器測試系統(tǒng)介紹
TH2840X系列自動(dòng)變壓器測試系統(tǒng)是常州同惠電子在多年變壓器測試的經(jīng)驗(yàn)上,采用了新一代技術(shù)成功的新一代自動(dòng)變壓器測試系統(tǒng),創(chuàng)新性的采用了雙CPU架構(gòu)、Linux底層系統(tǒng)、10.1寸電容式觸摸屏、中英文操作界面、內(nèi)置使用說明及幫助等新一代技術(shù),解決了以往測試系統(tǒng)設(shè)置繁瑣、測試速度慢、顯示補(bǔ)全、PIN腳位不足等缺陷。
TH2840X系列自動(dòng)變壓器測試系統(tǒng)得益于采用了10.1寸、分辨率達(dá)1280*800的電容式觸摸屏,可以將所有腳位設(shè)置、測試條件、腳位串并聯(lián)、平衡設(shè)置等同一屏操作,簡化了設(shè)置過程,更降低了儀器操作者設(shè)置的難度。
應(yīng)用范圍
開關(guān)變壓器掃描測試、綜合特性分析
網(wǎng)絡(luò)變壓器掃描測試,綜合特性分析
分立無源元件(電感L,電阻R,電容C)多路掃描測試
繼電器驅(qū)動(dòng)線包、觸點(diǎn)接觸電阻多路掃描測試
多路直流電阻DCR掃描測試
阻抗網(wǎng)絡(luò)多個(gè)無源器件綜合測試分析
產(chǎn)品型號(hào) | TH2840AX | TH2840BX | TH2840NX | |
顯示 | 顯示器 | 10.1英寸(對(duì)角線)電容觸摸屏 | ||
比例 | 16:9 | |||
分辨率 | 1280×RGB×800 | |||
測試頻率 | 范圍 | 20Hz-500kHz | 20Hz-2MHz | 20Hz-500kHz |
精度 | 0.01% | |||
分辨率 | 0.1mHz (20.0000Hz-99.9999Hz) | |||
1mHz (100.000Hz-999.999Hz) | ||||
10mHz (1.00000kHz-9.99999kHz) | ||||
100mHz (10.0000kHz-99.9999kHz) | ||||
1Hz (100.000kHz-999.999kHz ) | ||||
10Hz (1.00000MHz-2.00000MHz) | ||||
AC測試信號(hào)模式 | 額定值(ALCOFF) | 設(shè)定電壓為測試端開路時(shí)Hcur電壓 | ||
設(shè)定電流為測試端短路時(shí)從Hcur流出電流 | ||||
恒定值 (ALCON) | 保持DUT上電壓與設(shè)定值相同 | |||
保持DUT上電流與設(shè)定值相同 | ||||
測試電平 | 電壓范圍 | 5mVrms-20Vrms | F≤1MHz 5mVrms-20Vrms F>1MHz 5mVrms-15Vrms | 5mVrms-20Vrms |
準(zhǔn)確度 | ±(10%×設(shè)定值+2mV)(AC≤2Vrms) ±(10%×設(shè)定值+5mV)(AC>2Vrms) | |||
分辨率 | 1mVrms(5mVrms-0.2Vrms) | |||
1mVrms(0.2Vrms-0.5Vrms) | ||||
1mVrms(0.5Vrms-1Vrms) | ||||
10mVrms(1Vrms-2Vrms) | ||||
10mVrms(2Vrms-5Vrms) | ||||
10mVrms(5Vrms-10Vrms) | ||||
10mVrms(10Vrms-20Vrms) | ||||
電流范圍 | 50μArms-100mArms | |||
分辨率(100Ω 內(nèi)阻) | 10μArms(50μArms-2mArms) | |||
10μArms(2mArms-5mArms) | ||||
10μArms(5mArms-10mArms) | ||||
100μArms (10mArms-20mArms) | ||||
100μArms (20mArms-50mArms) | ||||
100μArms (50mArms-100mArms) | ||||
RDC測試 | 電壓范圍 | 100mV-20V | ||
分辨率 | 1mV(0V-1V) | |||
10mV(1V-20V) | ||||
電流范圍 | 0mA-100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
DC偏置 | 電壓范圍 | 0V-±40V | ||
準(zhǔn)確度 | AC≤2V 1%×設(shè)定電壓+5mV | |||
AC>2V 2%×設(shè)定電壓+8mV | ||||
分辨率 | 1mV(0V - ±1V) | |||
10mV(±1V - ±40V) | ||||
電流范圍 | 0mA-±100mA | |||
分辨率 | 10μA(0mA-10mA) | |||
100μA(10mA-100mA) | ||||
內(nèi)置電流源 | 電流范圍 | 0mA-2A | ||
準(zhǔn)確度 | I>5mA ±(2%×設(shè)定值+2mA) | |||
分辨率 | 1mA | |||
輸出阻抗 | 30Ω,±4 @1kHz | |||
100Ω,±2 @1kHz | ||||
LCR模塊測量參數(shù) | ||||
測量參數(shù) | 方式 | 四參數(shù)任意選擇 | ||
AC | Cp/Cs、Lp/Ls、Rp/Rs、|Z|、|Y|、R、X、G、B、θ、D、Q、VAC、IAC | |||
DC | RDC、VDC、IDC | |||
測試端配置 | 四端對(duì) | |||
測試電纜長度 | 0m、1m、2m、4m | |||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 與標(biāo)稱值的絕對(duì)偏差Δ,與標(biāo)稱值的百分比偏差Δ% | |||
等效方式 | 串聯(lián)、并聯(lián) | |||
校準(zhǔn)功能 | 開路OPEN、短路SHORT、負(fù)載LOAD | |||
測量平均 | 1-255次 | |||
量程選擇 | 自動(dòng)AUTO、手動(dòng)HOLD | |||
量程配置 | LCR | 100mΩ、1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | ||
RDC | 1Ω、10Ω、20Ω、50Ω、100Ω、200Ω、500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ、20kΩ、50kΩ、100kΩ | |||
測量時(shí)間(ms) | 快速+:0.56ms 快速:3.3ms 中速:90ms 慢速:220ms | |||
最高準(zhǔn)確度 | 0.05%(具體參考說明書) | |||
測量顯示范圍 | ||||
Cs、Cp | 0.00001pF-9.99999F | |||
Ls、Lp | 0.00001μH-99.9999kH | |||
D | 0.00001-9.99999 | |||
Q | 0.00001-99999.9 | |||
R、Rs、Rp、X、Z、RDC | 0.001mΩ-99.9999MΩ | |||
G、B、Y | 0.00001μs-99.9999S | |||
VDC | ±0V-±999.999V | |||
IDC | ±0A-±999.999A | |||
θr | -3.14159-3.14159 | |||
θd | -179.999°-179.999° | |||
Δ% | ±(0.000%-999.9%) | |||
TurnsRatio | 1:0.001—1000:1 | |||
LCR模塊其他測試參數(shù)請(qǐng)參考TH2840系列LCR數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù)部分 | ||||
變壓器測量 | ||||
測試參數(shù) | Cs/Cp:電容、Ls/Lp:電感、DCR:直流電阻、Zx:阻抗、Rs/Rp:電阻、D:損耗、Q:品質(zhì)因數(shù)、dZ:相位角、Lk:漏感、Phase:相位)、Balance:平衡 Turns-Ratio(圈數(shù)比):Ns:Np=U2/U1,Np:Ns=U1/U2 Turns(圈數(shù)):Ns=Np×U2/U1,Np=Ns×U1/U2 | |||
測試模式 | 連續(xù) | 在單次觸發(fā)方式下,手動(dòng)觸發(fā)一次,測完所設(shè)置的變壓器所有測試參數(shù)一次 | ||
單步 | 在單次觸發(fā)方式下,手動(dòng)觸發(fā)一次,測量變壓器的一個(gè)測量參數(shù),再觸發(fā)一次,再測下一個(gè)參數(shù) | |||
測量時(shí)間(ms) | 快速 | 快速:3.3ms, 快速+:1ms(>10kHz) | ||
中速 | 中速:90ms | |||
慢速 | 慢速:220ms | |||
偏置源 | 參考偏置部分參數(shù) | |||
平均次數(shù) | 每個(gè)測試參數(shù)可以設(shè)置不同的平均次數(shù),平均次數(shù)為0-255 | |||
延時(shí) | 每個(gè)測試參數(shù)可以設(shè)置不同的延時(shí)時(shí)間, | |||
變壓器掃描 | ||||
內(nèi)置掃描路數(shù)(PIN) | 6×(24×2)=288PIN(AX,BX無內(nèi)置掃描板) | |||
變壓器HANDLE接口 | 引腳定義 | NS1-NS30、GOOD、NG、TEST、觸發(fā)、復(fù)位(與TH2829X系列一致)(NX)(AX,BX NSI-NS9) | ||
輸出特點(diǎn) | 光耦隔離,ULN2003驅(qū)動(dòng)增強(qiáng),集電極輸出 | |||
模式 | 直讀、百分比 | |||
量程 | 自動(dòng)、保持 | |||
偏置源 | 參考偏置部分參數(shù) | |||
外接掃描盒 | 兼容TH1901系列、TH1831掃描盒 | |||
繞組數(shù) | 初級(jí) | 60 | ||
次級(jí) | 9 | |||
平均次數(shù) | 每個(gè)測試參數(shù)可以設(shè)置不同的平均次數(shù),平均次數(shù)為0-255 | |||
延時(shí) | 每個(gè)測試參數(shù)可以設(shè)置不同的延時(shí)時(shí)間 | |||
測量時(shí)間(ms) | 快速 | 快速:3.3ms(≥1kHz), 快速+:1ms(≥10kHz) (不含繼電器動(dòng)作時(shí)間) | ||
中速 | 中速:90ms | |||
慢速 | 慢速:220ms | |||
測試引線接口 | 25*2pinFRC插座,引腳順序與TH2829系列相同(NX) | |||
其他功能及參數(shù) | ||||
存儲(chǔ)調(diào)用 | 內(nèi)部 | 約100M非易失存儲(chǔ)器測試設(shè)定文件 | ||
外置USB | 測試設(shè)定文件、截屏圖形、記錄文件 | |||
鍵盤鎖定 | 可鎖定前面板按鍵 | |||
接口 | USB HOST | 2個(gè)USB HOST接口,可同時(shí)接鼠標(biāo)、鍵盤,U盤同時(shí)只能使用一個(gè) | ||
USB DEVICE | 通用串行總線插座,小型B類(4個(gè)接觸位置);與USBTMC-USB488和USB2.0相符合,陰接頭用于連接外部控制器。 | |||
LAN | 10/100BaseT以太網(wǎng),8引腳,速度自適應(yīng) | |||
HANDLER | 用于Bin分檔信號(hào)輸出 | |||
外部DC BIAS 控制 | 支持TH1778A(變壓器掃描不支持) | |||
RS232C | 標(biāo)準(zhǔn)9針,交叉 | |||
RS485 | 可以接收改制或外接RS232轉(zhuǎn)RS485模塊 | |||
開機(jī)預(yù)熱時(shí)間 | 60分鐘 | |||
輸入電壓 | 100-120VAC/198-242VAC可選擇,47-63Hz | |||
功耗 | 不小于130VA | |||
尺寸(WxHxD)mm3 | 430mm(W)x177mm(H)x265mm(D) | 430mm(W)x177mm(H)x405mm(D) | ||
重量 (kg) | 11kg | 17kg |
產(chǎn)品咨詢